水泥,数据 中国水泥网信息中心 2024-08-27
一、各市水泥窑开窑率
2024年8月19日-2024年8月25日,陕西省平均开窑率达27.14%,环比上期下降6.43个百分点。
图1:2024年8月19日-2024年8月25日陕西省水泥窑每日开窑率走势图
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年8月19日-2024年8月25日陕西省各地水泥窑平均开窑率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
---|---|---|---|
渭南市 | 37.14 | 40.00 | -2.86 |
咸阳市 | 42.86 | 36.73 | 6.13 |
榆林市 | 42.86 | 52.38 | -9.52 |
宝鸡市 | 12.24 | 28.57 | -16.33 |
铜川市 | 12.70 | 25.40 | -12.70 |
商洛市 | 71.43 | 80.95 | -9.52 |
安康市 | 0.00 | 28.57 | -28.57 |
汉中市 | 14.29 | 0.00 | 14.29 |
总计 | 27.14 | 33.57 | -6.43 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
二、各水泥窑停窑时间
2024年8月19日-2024年8月25日,陕西省40条水泥窑平均每条窑停窑时间为5.1天,环比上期增加0.45天。
表2:2024年8月19日-2024年8月25日陕西省各地水泥窑平均停窑时间
城市 | 本期(天) | 上期(天) | 环比(天) |
---|---|---|---|
渭南市 | 4.40 | 4.20 | 0.20 |
咸阳市 | 4.00 | 4.43 | -0.43 |
榆林市 | 4.00 | 3.33 | 0.67 |
宝鸡市 | 6.14 | 5.00 | 1.14 |
铜川市 | 6.11 | 5.22 | 0.89 |
商洛市 | 2.00 | 1.33 | 0.67 |
安康市 | 7.00 | 5.00 | 2.00 |
汉中市 | 6.00 | 7.00 | -1.00 |
总计 | 5.10 | 4.65 | 0.45 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
三、各市水泥窑熟料产能利用率
2024年8月19日-2024年8月25日,陕西省有熟料周生产能力143.78万吨,共生产熟料37.32万吨,环比下降23.17%,熟料产能利用率为:25.96%
图2:2024年8月19日-2024年8月25日陕西省水泥窑每日熟料产能利用率
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表3:2024年8月19日-2024年8月25日陕西省各地熟料产能利用率
城市 | 熟料周生产量(吨) | 熟料周生产能力(吨) | 熟料产能利用率(%) |
---|---|---|---|
渭南市 | 75130 | 200200 | 37.53 |
咸阳市 | 102466 | 252000 | 40.66 |
榆林市 | 27572 | 71400 | 38.62 |
宝鸡市 | 38085 | 266000 | 14.32 |
铜川市 | 83830 | 444500 | 18.86 |
商洛市 | 34248 | 49000 | 69.89 |
安康市 | 0 | 74200 | 0.00 |
汉中市 | 11860 | 80500 | 14.73 |
总计 | 373192 | 1437800 | 25.96 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
四、各水泥企业熟料产量
2024年8月19日-2024年8月25日,陕西省水泥窑企业中熟料产量前10位的分别是:铜川尧柏特种水泥有限公司,共生产熟料6.71万吨,占全陕西省产量的比重为17.98%;陕西富平生态水泥有限公司,共生产熟料3.54万吨,占全陕西省产量的比重为9.49%;冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司,共生产熟料3.01万吨,占全陕西省产量的比重为8.08%;礼泉海螺水泥有限责任公司,共生产熟料2.88万吨,占全陕西省产量的比重为7.72%;乾县海螺水泥有限责任公司,共生产熟料2.85万吨,占全陕西省产量的比重为7.65%;陕西实丰水泥股份有限公司,共生产熟料2.68万吨,占全陕西省产量的比重为7.18%;商洛尧柏龙桥水泥有限公司,共生产熟料2.57万吨,占全陕西省产量的比重为6.89%;宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司,共生产熟料2.53万吨,占全陕西省产量的比重为6.78%;陕西铜川凤凰建材有限公司,共生产熟料1.67万吨,占全陕西省产量的比重为4.48%;陕西声威建材集团有限公司,共生产熟料1.5万吨,占全陕西省产量的比重为4.01%;
表4:2024年8月19日-2024年8月25日陕西省各企业熟料产量
企业名称 | 熟料周生产量(吨) | 占全省占比(%) | 熟料产能利用率(%) | 平均停窑时间(天) | 平均开窑率(%) |
---|---|---|---|---|---|
铜川尧柏特种水泥有限公司 | 67109 | 17.98 | 76.09 | 2.00 | 71.43 |
陕西富平生态水泥有限公司 | 35405 | 9.49 | 37.19 | 4.50 | 35.71 |
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 30137 | 8.08 | 35.88 | 4.00 | 42.86 |
礼泉海螺水泥有限责任公司 | 28810 | 7.72 | 34.30 | 4.50 | 35.71 |
乾县海螺水泥有限责任公司 | 28544 | 7.65 | 67.96 | 2.00 | 71.43 |
陕西实丰水泥股份有限公司 | 26781 | 7.18 | 63.76 | 2.00 | 71.43 |
商洛尧柏龙桥水泥有限公司 | 25708 | 6.89 | 70.62 | 2.00 | 71.43 |
宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司 | 25290 | 6.78 | 60.21 | 3.00 | 57.14 |
陕西铜川凤凰建材有限公司 | 16721 | 4.48 | 39.81 | 4.00 | 42.86 |
陕西声威建材集团有限公司 | 14975 | 4.01 | 35.65 | 4.50 | 35.71 |
米脂冀东水泥有限公司 | 14603 | 3.91 | 69.54 | 2.00 | 71.43 |
陕西北元集团水泥有限公司 | 12969 | 3.48 | 25.73 | 5.00 | 28.57 |
陕西富平水泥有限公司 | 12945 | 3.47 | 30.82 | 4.00 | 42.86 |
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 12795 | 3.43 | 15.23 | 6.00 | 14.29 |
汉中勉县尧柏水泥有限公司 | 8867 | 2.38 | 42.22 | 4.00 | 42.86 |
商洛尧柏秀山水泥有限公司 | 8541 | 2.29 | 67.79 | 2.00 | 71.43 |
汉中西乡尧柏水泥有限公司 | 2993 | 0.80 | 14.25 | 6.00 | 14.29 |
中材汉江水泥股份有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
冀东水泥铜川有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
凤县声威建材有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
千阳海螺水泥有限责任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
安康市尧柏水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
汉中尧柏水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
蒲城尧柏特种水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
金隅冀东凤翔环保科技有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
铜川声威建材有限责任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
铜川药王山生态水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
陕西满意水泥有限责任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
陕西金龙水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
陕西铜川声威特种水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
生成时间:2024-08-27
*以上数据,根据中国水泥网水泥大数据平台测算,熟料产量与实际或有出入,报告仅供参考。
水泥网周报:水泥价格指数第32周终端需求仍显疲弱,水泥价格延续跌势!(8.26~8.30)
定期报告,水泥 2024-08-30
水泥网周报:混凝土市场需求不振,局部价格承压下跌(8.26-8.30)
定期报告,混凝土 2024-08-30
水泥网周报:西南地区重庆通知水泥价格复价上调40-50元/吨(8.26-8.30)
水泥 2024-08-30
水泥网周报:中南地区珠三角市场水泥价格有继续下行趋势(8.26-8.30)
水泥 2024-08-30
水泥网快讯:河南地区水泥价格恢复性上涨
水泥,价格快讯 2024-08-30
水泥网周报:东北混凝土市场表现相对稳定,需求制约原材推涨落实不足(8.26-8.30)
混凝土,价格快讯 2024-08-30
水泥网周报:西北地区混凝土行情大稳小动(8.26-8.30)
混凝土,价格快讯 2024-08-30
水泥网数据:全国水泥价格调价信息汇总(8.26-8.30)
水泥,价格快讯 2024-08-30
水泥网周报:西南地区需求不振,混凝土价格偏弱运行(8.26-8.30)
混凝土,价格快讯 2024-08-30
水泥网周报:中南市场需求一般,混凝土价格偏弱运行(8.26-8.30)
混凝土,价格快讯 2024-08-30
放大
打开水泥网APP阅读