广州水泥价格行情:
| 品牌 | 水泥品种 | 散装价 | 袋装价 | 散装参考价 (说明)2022年5月25日(含25日)之前的32.5级水泥和P.C42.5级水泥散装参考价格实际为袋装参考价格,其它42.5与52.5级水泥散装参考价格为散装水泥参考价格。 | 袋装参考价 | 生产厂家 | 查看 |
|---|
0440000-c440100-k0-b1000285.html" target="_blank" style="color:#2555a5">中材| P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000285.html" target="_blank" style="color:#2555a5">中材| P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000285.html" target="_blank" style="color:#2555a5">中材| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000841.html" target="_blank" style="color:#2555a5">长大岗| P.P32.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市番禺水泥厂有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000841.html" target="_blank" style="color:#2555a5">长大岗| P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市番禺水泥厂有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000816.html" target="_blank" style="color:#2555a5">番山| P.P32.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市番禺水泥厂有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000816.html" target="_blank" style="color:#2555a5">番山| P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市番禺水泥厂有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000695.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金羊| P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市越堡水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000695.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金羊| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市越堡水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000695.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金羊| P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市越堡水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000695.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金羊| P.II 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市越堡水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000695.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金羊| P.II 52.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市越堡水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000693.html" target="_blank" style="color:#2555a5">润丰水泥| P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州华润水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000693.html" target="_blank" style="color:#2555a5">润丰水泥| M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州华润水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000693.html" target="_blank" style="color:#2555a5">润丰水泥| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州华润水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000693.html" target="_blank" style="color:#2555a5">润丰水泥| P.II 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州华润水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000693.html" target="_blank" style="color:#2555a5">润丰水泥| P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州华润水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000588.html" target="_blank" style="color:#2555a5">仙鹿| 白水泥P.W32.5 | 查看 | 7**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市利库得贸易有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000587.html" target="_blank" style="color:#2555a5">阿尔博| 白水泥P.W52.5 | 查看 | 9**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市利库得贸易有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000549.html" target="_blank" style="color:#2555a5">凯城| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000535.html" target="_blank" style="color:#2555a5">鸿丰| M32.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广东鸿丰水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000535.html" target="_blank" style="color:#2555a5">鸿丰| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广东鸿丰水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000535.html" target="_blank" style="color:#2555a5">鸿丰| P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广东鸿丰水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000530.html" target="_blank" style="color:#2555a5">粤海| P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000307.html" target="_blank" style="color:#2555a5">源中源| M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 翁源县中源发展有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000307.html" target="_blank" style="color:#2555a5">源中源| P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 翁源县中源发展有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000307.html" target="_blank" style="color:#2555a5">源中源| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 翁源县中源发展有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000118.html" target="_blank" style="color:#2555a5">粤秀| P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市珠江水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000118.html" target="_blank" style="color:#2555a5">粤秀| P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市珠江水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000118.html" target="_blank" style="color:#2555a5">粤秀| P.II 52.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市珠江水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000118.html" target="_blank" style="color:#2555a5">粤秀| P.II 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市珠江水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000118.html" target="_blank" style="color:#2555a5">粤秀| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市珠江水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000094.html" target="_blank" style="color:#2555a5">台泥| P.C 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000094.html" target="_blank" style="color:#2555a5">台泥| P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000094.html" target="_blank" style="color:#2555a5">台泥| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000088.html" target="_blank" style="color:#2555a5">石井| P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州石井水泥公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000088.html" target="_blank" style="color:#2555a5">石井| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州石井水泥公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000045.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金鹰| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广东广信青洲水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000045.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金鹰| P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广东广信青洲水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000045.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金鹰| P.II 52.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广东广信青洲水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000026.html" target="_blank" style="color:#2555a5">海螺| P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州海螺水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000026.html" target="_blank" style="color:#2555a5">海螺| P.II 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州海螺水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000026.html" target="_blank" style="color:#2555a5">海螺| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州海螺水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000026.html" target="_blank" style="color:#2555a5">海螺| P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州海螺水泥有限公司 | 详细 |
本文信息为AI自动生成,如有问题欢迎反馈:400-8888-870
水泥价格行情 更多>