水泥网行情数据中心讯,04/15日广东广州地区晴,明天多云,未来15天内将以雨天气为主。中南水泥价格指数(CEMPI-SC)为105.43,上涨:3.17。近期全国水泥煤价差指数(CCPDI)为94.62,环比涨跌0%,利润空间不变。广东最新施工指数为63,广东总体外部施工较好,比较适合进行施工活动。
今日,广州有水泥厂提供了散装、袋装水泥价格表,包含P.O 42.5、P.O 42.5R、P.II 52.5R等3种金鹰水泥最新报价。近期水泥出厂价略有下跌,对建筑施工价格小幅降价。
另广州有厂家提供广东地区P.II 42.5R、P.II 52.5、P.O 42.5等共6种水泥价格情况,具体水泥价格变动、价格指数走势图及相关地区施工项目信息详情如下:
广州水泥价格行情:
| 品牌 | 水泥品种 | 散装价 | 袋装价 | 散装参考价 (说明)2022年5月25日(含25日)之前的32.5级水泥和P.C42.5级水泥散装参考价格实际为袋装参考价格,其它42.5与52.5级水泥散装参考价格为散装水泥参考价格。 | 袋装参考价 | 生产厂家 | 查看 |
|---|
0440000-c440100-k0-b1000875.html" target="_blank" style="color:#2555a5">瑜润| P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 博罗县东骏水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000875.html" target="_blank" style="color:#2555a5">瑜润| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 博罗县东骏水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000850.html" target="_blank" style="color:#2555a5">润辉| P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 江门市新会区诚辉水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000850.html" target="_blank" style="color:#2555a5">润辉| P.O 42.5缓凝 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 江门市新会区诚辉水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000850.html" target="_blank" style="color:#2555a5">润辉| M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 江门市新会区诚辉水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000850.html" target="_blank" style="color:#2555a5">润辉| P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 江门市新会区诚辉水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000850.html" target="_blank" style="color:#2555a5">润辉| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 江门市新会区诚辉水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000841.html" target="_blank" style="color:#2555a5">长大岗| P.P32.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市番禺水泥厂有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000841.html" target="_blank" style="color:#2555a5">长大岗| P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市番禺水泥厂有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000816.html" target="_blank" style="color:#2555a5">番山| P.P32.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市番禺水泥厂有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000816.html" target="_blank" style="color:#2555a5">番山| P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市番禺水泥厂有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000770.html" target="_blank" style="color:#2555a5">润丰| P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华润水泥(封开)有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000770.html" target="_blank" style="color:#2555a5">润丰| M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华润水泥(封开)有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000770.html" target="_blank" style="color:#2555a5">润丰| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华润水泥(封开)有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000770.html" target="_blank" style="color:#2555a5">润丰| P.II 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华润水泥(封开)有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000770.html" target="_blank" style="color:#2555a5">润丰| P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华润水泥(封开)有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000695.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金羊| P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市越堡水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000695.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金羊| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市越堡水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000695.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金羊| P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市越堡水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000695.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金羊| P.II 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市越堡水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000695.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金羊| P.II 52.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市越堡水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000646.html" target="_blank" style="color:#2555a5">顺龙| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000646.html" target="_blank" style="color:#2555a5">顺龙| P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000530.html" target="_blank" style="color:#2555a5">粤海| P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000285.html" target="_blank" style="color:#2555a5">中材| P.II 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000285.html" target="_blank" style="color:#2555a5">中材| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000118.html" target="_blank" style="color:#2555a5">粤秀| P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市珠江水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000118.html" target="_blank" style="color:#2555a5">粤秀| P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市珠江水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000118.html" target="_blank" style="color:#2555a5">粤秀| P.II 52.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市珠江水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000118.html" target="_blank" style="color:#2555a5">粤秀| P.II 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市珠江水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000118.html" target="_blank" style="color:#2555a5">粤秀| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市珠江水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000094.html" target="_blank" style="color:#2555a5">台泥| P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000094.html" target="_blank" style="color:#2555a5">台泥| P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000094.html" target="_blank" style="color:#2555a5">台泥| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000088.html" target="_blank" style="color:#2555a5">石井| P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州石井水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000088.html" target="_blank" style="color:#2555a5">石井| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州石井水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000045.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金鹰| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广东广信青洲水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000045.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金鹰| P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广东广信青洲水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000045.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金鹰| P.II 52.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广东广信青洲水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000026.html" target="_blank" style="color:#2555a5">海螺| P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000026.html" target="_blank" style="color:#2555a5">海螺| P.II 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000026.html" target="_blank" style="color:#2555a5">海螺| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000026.html" target="_blank" style="color:#2555a5">海螺| P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 详细 |
广东地区工程项目招标信息主要有以下内容:
中铁二十五局南珠(中)城际铁路NZZ-3标2工区项目关于五金辅料的采购
中铁二十五局南珠(中)城际铁路NZZ-3标2工区项目关于五金辅料的询价采购
韶关市三创混凝土有限公司三线细砂仓维修事宜
深圳地铁16号线二期工程三工区项目部五金材料公开询价采购
深圳地铁16号线二期工程三工区项目部五金材料公开询价采购
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
华润水泥(封开)有限公司
中材天山(云浮)水泥有限公司
英德海螺水泥有限责任公司
广州市越堡水泥有限公司
广州市从化粤海水泥粉磨有限公司
水泥价格行情 更多>