水泥网行情数据中心讯,03/05日广东广州地区晴,明天小雨,未来15天内将以阴天气为主。中南水泥价格指数(CEMPI-SC)为109.8,下跌:0。近期全国水泥煤价差指数(CCPDI)为91.87,环比涨跌0.33%,利润空间增长。广东最新施工指数为70,广东总体外部施工良好,比较适宜进行施工活动。
今日,广州有水泥厂提供了散装、袋装水泥价格表,包含P.O 42.5R、P.O 42.5等2种石井水泥最新报价。近期水泥出厂价小幅波动,对建筑施工价格没有影响。
另广州有厂家提供广东地区M32.5、P.II 42.5R、P.O 42.5R等共8种水泥价格情况,具体水泥价格变动、价格指数走势图及相关地区施工项目信息详情如下:
广州水泥价格行情:
| 品牌 | 水泥品种 | 散装价 | 袋装价 | 散装参考价 (说明)2022年5月25日(含25日)之前的32.5级水泥和P.C42.5级水泥散装参考价格实际为袋装参考价格,其它42.5与52.5级水泥散装参考价格为散装水泥参考价格。 | 袋装参考价 | 生产厂家 | 查看 |
|---|
0440000-c440100-k0-b1000875.html" target="_blank" style="color:#2555a5">瑜润| P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 博罗县东骏水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000875.html" target="_blank" style="color:#2555a5">瑜润| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 博罗县东骏水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000850.html" target="_blank" style="color:#2555a5">润辉| P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 江门市新会区诚辉水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000850.html" target="_blank" style="color:#2555a5">润辉| P.O 42.5缓凝 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 江门市新会区诚辉水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000850.html" target="_blank" style="color:#2555a5">润辉| M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 江门市新会区诚辉水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000850.html" target="_blank" style="color:#2555a5">润辉| P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 江门市新会区诚辉水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000850.html" target="_blank" style="color:#2555a5">润辉| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 江门市新会区诚辉水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000841.html" target="_blank" style="color:#2555a5">长大岗| P.P32.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市番禺水泥厂有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000841.html" target="_blank" style="color:#2555a5">长大岗| P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市番禺水泥厂有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000816.html" target="_blank" style="color:#2555a5">番山| P.P32.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市番禺水泥厂有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000816.html" target="_blank" style="color:#2555a5">番山| P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市番禺水泥厂有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000770.html" target="_blank" style="color:#2555a5">润丰| P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华润水泥(封开)有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000770.html" target="_blank" style="color:#2555a5">润丰| M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华润水泥(封开)有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000770.html" target="_blank" style="color:#2555a5">润丰| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华润水泥(封开)有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000770.html" target="_blank" style="color:#2555a5">润丰| P.II 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华润水泥(封开)有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000770.html" target="_blank" style="color:#2555a5">润丰| P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华润水泥(封开)有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000695.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金羊| P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市越堡水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000695.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金羊| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市越堡水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000695.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金羊| P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市越堡水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000695.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金羊| P.II 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市越堡水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000695.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金羊| P.II 52.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市越堡水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000646.html" target="_blank" style="color:#2555a5">顺龙| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000646.html" target="_blank" style="color:#2555a5">顺龙| P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000530.html" target="_blank" style="color:#2555a5">粤海| P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000285.html" target="_blank" style="color:#2555a5">中材| P.II 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000285.html" target="_blank" style="color:#2555a5">中材| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000118.html" target="_blank" style="color:#2555a5">粤秀| P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市珠江水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000118.html" target="_blank" style="color:#2555a5">粤秀| P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市珠江水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000118.html" target="_blank" style="color:#2555a5">粤秀| P.II 52.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市珠江水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000118.html" target="_blank" style="color:#2555a5">粤秀| P.II 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市珠江水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000118.html" target="_blank" style="color:#2555a5">粤秀| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市珠江水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000094.html" target="_blank" style="color:#2555a5">台泥| P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000094.html" target="_blank" style="color:#2555a5">台泥| P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000094.html" target="_blank" style="color:#2555a5">台泥| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000088.html" target="_blank" style="color:#2555a5">石井| P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州石井水泥公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000088.html" target="_blank" style="color:#2555a5">石井| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州石井水泥公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000045.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金鹰| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广东广信青洲水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000045.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金鹰| P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广东广信青洲水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000045.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金鹰| P.II 52.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广东广信青洲水泥有限公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000026.html" target="_blank" style="color:#2555a5">海螺| P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000026.html" target="_blank" style="color:#2555a5">海螺| P.II 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000026.html" target="_blank" style="color:#2555a5">海螺| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 详细 |
0440000-c440100-k0-b1000026.html" target="_blank" style="color:#2555a5">海螺| P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 详细 |
广东地区工程项目招标信息主要有以下内容:
【CG-JS-ZC-2024-011】深圳市特区建工科工集团建设有限公司河源钢构...
中交路建三角医院项目砂浆、混凝土招标公告
中铁十四局集团有限公司 深汕西高速改扩建TJ9合同段项目经理部混凝土采购
中铁二十二局集团有限公司北京分公司珠肇高铁高肇段GZSG-3标项目经理部自购物资...
中铁二十二局集团深圳建设有限公司穗莞深城际前海至皇岗口岸段项目总承包三工区项目部...
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
华润水泥(封开)有限公司
中材天山(云浮)水泥有限公司
英德海螺水泥有限责任公司
广州市越堡水泥有限公司
广州市从化粤海水泥粉磨有限公司
水泥价格行情 更多>