水泥网行情数据中心讯,04/29日浙江宁波地区多云,明天多云,未来15天内将以阴天气为主。华东水泥价格指数为369.48,下跌:1.3。浙江最新施工指数为74,浙江总体外部施工良好,比较适宜进行施工活动。
今日,宁波有水泥厂提供了散装、袋装水泥价格表,包含P.O 42.5、P.O 42.5低碱、M 32.5等3种海螺水泥最新报价。近期水泥出厂价小幅波动,对建筑施工价格没有影响。
另宁波有厂家提供浙江地区P.O 42.5、P.O 42.5低碱、M 32.5等共4种水泥价格情况,具体水泥价格变动、价格指数走势图及相关地区施工项目信息详情如下:
中国水泥网行情数据中心讯:据市场反馈,近期浙江沿海地区雨水天气较多,市场需求下滑明显,企业出货量不高,加之周边市场水泥价格下调影响。27日前后沿海宁波、温州、台州、舟山等地一些主要企业小幅下调水泥价格10-15元/吨左右。此外,据悉浙北地区水泥价格或于5月1日后开始公布下调20元/吨左右,具体情况待跟踪......(更多浙江水泥价格)
品牌 | 水泥品种 | 散装价 | 袋装价 | 散装参考价(说明) | 袋装参考价 | 生产厂家 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 宁波大榭万华热电建材有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 宁波大榭万华热电建材有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 安徽省繁昌县金狮粉磨有限责任公司 | 详细 | |
M 32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 舟山宇锦水泥有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 舟山宇锦水泥有限公司 | 详细 | |
M 32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 宁波科环新型建材股份有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 宁波科环新型建材股份有限公司 | 详细 | |
M 32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 江山南方水泥有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 江山南方水泥有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 详细 | |
M 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 宁海强蛟海螺水泥有限公司 | 详细 | |
M 32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 象山海螺水泥有限责任公司 | 详细 | |
M 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 宁波海螺水泥有限公司 | 详细 | |
P.II 52.5 | 查看 | 6**(元/吨) | 查看 | 查看 | 宁海强蛟海螺水泥有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5低碱 | 查看 | 6**(元/吨) | 查看 | 查看 | 宁波海螺水泥有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 宁海强蛟海螺水泥有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 象山海螺水泥有限责任公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 宁波海螺水泥有限公司 | 详细 |
浙江地区工程项目招标信息主要有以下内容:
中铁二十三局集团有限公司第一分公司东阳高速TJ1标段项目经理部自购物资(乳化沥青...
二公局东萌公司温州瓯海项目沥青混凝土公开招标方式采购
华东公司G15沈海高速改扩建TJ-1标项目级配稳定碎石混合料及宕渣采购招标公告
中铁十一局集团有限公司第四分公司新昌项目金属管物资询价采购公告
关于粉煤灰、矿粉询价采购公告
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
宁波海螺水泥有限公司
宁波科环新型建材股份有限公司
象山海螺水泥有限责任公司
宁海强蛟海螺水泥有限公司
江山南方水泥有限公司
相关地区
相关水泥品牌
水泥价格行情 更多>