水泥网行情数据中心讯,05/28日贵州安顺地区阴,明天阴,未来15天内将以雨天气为主。西南水泥价格指数为367.48,下跌:0。贵州最新施工指数为51,贵州总体外部施工一般,可以小规模的进行施工活动。
今日,安顺有水泥厂提供了散装、袋装水泥价格表,包含P.O 42.5、P.P 32.5等2种港安水泥最新报价。近期水泥出厂价稳定,对建筑施工价格没有影响。
另安顺有厂家提供贵州地区熟料、P.O 42.5、P.P 32.5等共4种水泥价格情况,具体水泥价格变动、价格指数走势图及相关地区施工项目信息详情如下:
品牌 | 水泥品种 | 散装价 | 袋装价 | 散装参考价(说明) | 袋装参考价 | 生产厂家 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华润水泥(安顺)有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华润水泥(安顺)有限公司 | 详细 | |
P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 贵州紫云西南水泥有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 贵州紫云西南水泥有限公司 | 详细 | |
P.S.A 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 贵州超宇水泥有限责任公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 贵州超宇水泥有限责任公司 | 详细 | |
P.P 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 贵州港安水泥有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 贵州港安水泥有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 贵州晴隆盘江水泥有限责任公司 | 详细 | |
P.P 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(安顺)水泥有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(安顺)水泥有限公司 | 详细 | |
熟料 | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(安顺)水泥有限公司 | 详细 |
贵州地区工程项目招标信息主要有以下内容:
G246水城俄脚至姬官营公路改扩建工程建新纾困施工第 SJ-02 标沥青混凝土材...
中铁贵州工程有限公司文庭苑项目商品混凝土采购招标公告
中铁十二局集团建安公司第二项目部金朱西路综合体项目商品混凝土采购招标公告
二十四号路雨污水及道路石灰粉煤灰、沥青混凝土采购电子招标
杨柳青水厂改扩建工程混凝土采购三标段电子招标
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
贵州港安水泥有限公司
台泥(安顺)水泥有限公司
贵州超宇水泥有限责任公司
贵州晴隆盘江水泥有限责任公司
华润水泥(安顺)有限公司
相关地区
相关水泥品牌
水泥价格行情 更多>