水泥网行情数据中心12/29日讯,云南昆明地区多云,明天小雨,未来15天内将以晴天气为主。全国碎石价格指数(CSPI)为88.07,下跌:1.23。
昆明地区部分砂石骨料价格变化情况如下:
粗骨料(5-10mm)牌砂石骨料价格下跌。
粗骨料(10-20mm)牌砂石骨料价格回落。
机制砂牌砂石骨料价格回调。
粗骨料 (16-31.5mm)牌砂石骨料价格下跌。
品种 | 参考价 | 价格类型 | 供应商 | 备注 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 云南伟坤新型建材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 云南锦绣物资供应有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 宜良磊泰砂石料有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 云南建投砂石料有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 云南伟坤新型建材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 云南锦绣物资供应有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 宜良磊泰砂石料有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (5-10mm) | 查看 | 出厂价 | 云南建投砂石料有限公司 | 无 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 云南伟坤新型建材有限公司 | 无 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 云南锦绣物资供应有限公司 | 无 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 宜良磊泰砂石料有限公司 | 无 | 详细 |
云南地区工程项目招标信息主要有以下内容:
中国电建水电八局轨道交通公司云南31164项目水泥采购项目终止公告
中国电建水电五局雄商高铁站前八标项目商品混凝土采购项目询价公告
古城区矿业权网上挂牌出让公告
屏边县新现镇锈水田页岩矿采矿权挂牌出让公告
广南县旧莫小格达普通建筑石料用灰岩矿采矿权挂牌出让(二次)成交结果公示
......
点击查看更多项目信息
水泥价格行情 更多>