水泥网行情数据中心03/20日讯,安徽池州地区晴,明天晴,未来15天内将以晴天气为主。长江碎石价格指数(CSPI-YR)为77.70,下跌:0。
品种 | 参考价 | 价格类型 | 供应商 | 备注 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 池州海螺新材料有限责任公司 | 无 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 青阳县双木榨矿业有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 安徽省恒金矿业有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 未知 | 池州普欣石材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 池州市金家冲矿业有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 池州市华坤矿业有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 池州资运集团砂石运营有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 池州市蓝山砂石有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 池州市蓝山砂石有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 池州海螺新材料有限责任公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 中电建安徽长九新材料股份有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 池州市金家冲矿业有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 池州市华坤矿业有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 池州资运集团砂石运营有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 未知 | 池州普欣石材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 安徽省恒金矿业有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 青阳县双木榨矿业有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (5-10mm) | 查看 | 出厂价 | 青阳县双木榨矿业有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (5-10mm) | 查看 | 出厂价 | 池州市金家冲矿业有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (5-10mm) | 查看 | 未知 | 池州普欣石材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (5-10mm) | 查看 | 出厂价 | 中电建安徽长九新材料股份有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (5-10mm) | 查看 | 出厂价 | 池州海螺新材料有限责任公司 | 无 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 池州市蓝山砂石有限公司 | 无 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 池州市华坤矿业有限公司 | 无 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 池州资运集团砂石运营有限公司 | 无 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 中电建安徽长九新材料股份有限公司 | 无 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 青阳县双木榨矿业有限公司 | 无 | 详细 |
安徽地区工程项目招标信息主要有以下内容:
新建文山至靖西铁路生物多样性影响专题报告、黄山旅游T1线对安徽徽州天湖省级自然保...
中铁十八局集团有限公司轨道交通Z4线一期工程土建施工第2合同段工程项目经理部水泥...
中铁十一局集团有限公司安徽淮南现代煤化工产业园纬一路道路工程总承包项目经理部水泥...
[安徽建工建工建材]建材科技安徽瑞特物资设备部铜陵市义安区经济开发区智造产业园二...
怀宁海螺2025年二季度粉煤灰招标公示
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
青阳县双木榨矿业有限公司
安徽省恒金矿业有限公司
池州普欣石材有限公司
池州资运集团砂石运营有限公司
池州市蓝山砂石有限公司
水泥价格行情 更多>