水泥网行情数据中心04/10日讯,四川成都地区阴,明天小雨,未来15天内将以阴天气为主。全国砂浆价格指数(CSPI)为77.98,下跌:0。
品种 | 型号 | 参考价 | 供应商 | 备注 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
湿拌地面砂浆 | WSM15 | 查看 | 四川聚力建材科技有限公司 | 无 | 详细 |
湿拌抹灰砂浆 | WPM5.0 | 查看 | 四川聚力建材科技有限公司 | 无 | 详细 |
湿拌砌筑砂浆 | WMM5.0 | 查看 | 四川聚力建材科技有限公司 | 无 | 详细 |
湿拌砌筑砂浆 | WMM5.0 | 查看 | 四川蓝筹建材有限公司 | 无 | 详细 |
干混地面砂浆 | DSM15 | 查看 | 四川蓝筹建材有限公司 | 无 | 详细 |
干混地面砂浆 | DSM15 | 查看 | 四川兴建建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
干混地面砂浆 | DSM15 | 查看 | 四川恒开建材有限公司 | 无 | 详细 |
干混地面砂浆 | DSM15 | 查看 | 成都泉鑫源建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
干混抹灰砂浆 | DPM5.0 | 查看 | 四川蓝筹建材有限公司 | 无 | 详细 |
干混抹灰砂浆 | DPM5.0 | 查看 | 四川兴建建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
干混抹灰砂浆 | DPM5.0 | 查看 | 成都泉鑫源建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
干混砌筑砂浆 | DMM5.0 | 查看 | 四川蓝筹建材有限公司 | 无 | 详细 |
干混砌筑砂浆 | DMM5.0 | 查看 | 四川兴建建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
干混砌筑砂浆 | DMM5.0 | 查看 | 四川恒开建材有限公司 | 无 | 详细 |
干混砌筑砂浆 | DMM5.0 | 查看 | 成都泉鑫源建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
四川地区工程项目招标信息主要有以下内容:
中铁十五局集团有限公司成达万高速铁路工程指挥部速凝剂询价公告
成都冶兴润达新型建材有限公司2025年砂石采购六批次中标结果公示电子招标
中铁二十三局集团有限公司第三分公司成都高新未来科技城国际科教园文化设施项目经理部...
四川公路桥梁建设集团有限公司成都生物城未来学校(成都七中领办)设计-施工总承包一...
中国电建水电十局安装分局甘孜理塘索绒光伏发电项目商品混凝土采购项目成交公示电子招...
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
四川蓝筹建材有限公司
四川聚力建材科技有限公司
四川兴建建筑材料有限公司
四川恒开建材有限公司
成都泉鑫源建筑材料有限公司
水泥价格行情 更多>