水泥网行情数据中心05/22日讯,四川成都地区多云,明天阴,未来15天内将以阴天气为主。全国砂浆价格指数(CSPI)为77.88,下跌:0。
品种 | 型号 | 参考价 | 供应商 | 备注 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
湿拌地面砂浆 | WSM15 | 查看 | 四川聚力建材科技有限公司 | 无 | 详细 |
湿拌抹灰砂浆 | WPM5.0 | 查看 | 四川聚力建材科技有限公司 | 无 | 详细 |
湿拌砌筑砂浆 | WMM5.0 | 查看 | 四川聚力建材科技有限公司 | 无 | 详细 |
湿拌砌筑砂浆 | WMM5.0 | 查看 | 四川蓝筹建材有限公司 | 无 | 详细 |
干混地面砂浆 | DSM15 | 查看 | 四川蓝筹建材有限公司 | 无 | 详细 |
干混地面砂浆 | DSM15 | 查看 | 四川兴建建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
干混地面砂浆 | DSM15 | 查看 | 四川恒开建材有限公司 | 无 | 详细 |
干混地面砂浆 | DSM15 | 查看 | 成都泉鑫源建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
干混抹灰砂浆 | DPM5.0 | 查看 | 四川蓝筹建材有限公司 | 无 | 详细 |
干混抹灰砂浆 | DPM5.0 | 查看 | 四川兴建建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
干混抹灰砂浆 | DPM5.0 | 查看 | 成都泉鑫源建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
干混砌筑砂浆 | DMM5.0 | 查看 | 四川蓝筹建材有限公司 | 无 | 详细 |
干混砌筑砂浆 | DMM5.0 | 查看 | 四川兴建建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
干混砌筑砂浆 | DMM5.0 | 查看 | 四川恒开建材有限公司 | 无 | 详细 |
干混砌筑砂浆 | DMM5.0 | 查看 | 成都泉鑫源建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
四川地区工程项目招标信息主要有以下内容:
中交一公局西南工程有限公司2025年5月商品混凝土集中招标采购公告
中交一公局西南工程有限公司2025年5月沥青混凝土询价采购公告
中铁二十五局集团第一工程有限公司东莞市中洪路工程第二合同段项目经理部(碎石、机制...
中交路建柳林64亩项目砂浆采购评标结果公示
四川华西绿舍混凝土工程有限公司本部电子招标
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
四川蓝筹建材有限公司
四川聚力建材科技有限公司
四川兴建建筑材料有限公司
四川恒开建材有限公司
成都泉鑫源建筑材料有限公司
水泥价格行情 更多>