水泥网行情数据中心04/01日讯,贵州贵阳地区晴,明天阴,未来15天内将以阴天气为主。西南混凝土价格指数为288.53,下跌:0。
品牌 | 品种 | 参考价 | 供应商 | 查看 |
---|---|---|---|---|
世纪兴城 | C35 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
广昌 | C35 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
建工 | C35 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
东润 | C35 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
城上城 | C35 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
恒基 | C35 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
天坤 | C35 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
力达 | C35 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
昊恒 | C35 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
中建 | C35 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
世纪兴城 | C25 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
广昌 | C25 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
东润 | C25 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
恒基 | C25 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
力达 | C25 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
昊恒 | C25 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
建工 | C25 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
中建 | C25 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
城上城 | C25 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
天坤 | C25 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
天坤 | C40 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
广昌 | C40 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
东润 | C40 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
建工 | C40 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
恒基 | C40 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
世纪兴城 | C40 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
力达 | C40 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
城上城 | C40 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
昊恒 | C40 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
中建 | C40 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
世纪兴城 | C30 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
城上城 | C30 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
建工 | C30 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
广昌 | C30 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
东润 | C30 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
恒基 | C30 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
天坤 | C30 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
力达 | C30 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
中建 | C30 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
昊恒 | C30 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
贵州地区工程项目信息主要有以下内容:
中铁十一局集团建筑安装工程有限公司新能源汽车产业园项目预拌砂浆询价采购成交公告
中铁十四局集团有限公司铜吉铁路项目经理部钢平模询价文件
中铁十五局集团三公司、城建公司四月份物资集中采购招标公告
明泥湾磷矿充填管路设计项目竞争性磋商公告电子招标
中铁十四局集团有限公司铜吉铁路项目经理部水泥垫块询价公告
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
贵州城上城混凝土有限公司
贵州建工混凝土有限责任公司
贵州天坤混凝土有限公司
中建西部建设贵州有限公司
贵阳昊恒混凝土有限公司
水泥价格行情 更多>