水泥网行情数据中心04/10日讯,贵州贵阳地区霾,明天多云,未来15天内将以阴天气为主。西南混凝土价格指数为288.53,下跌:0。
品牌 | 品种 | 参考价 | 供应商 | 查看 |
---|---|---|---|---|
世纪兴城 | C35 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
广昌 | C35 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
建工 | C35 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
东润 | C35 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
城上城 | C35 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
恒基 | C35 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
天坤 | C35 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
力达 | C35 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
昊恒 | C35 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
中建 | C35 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
世纪兴城 | C25 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
广昌 | C25 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
东润 | C25 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
恒基 | C25 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
力达 | C25 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
昊恒 | C25 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
建工 | C25 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
中建 | C25 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
城上城 | C25 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
天坤 | C25 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
天坤 | C40 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
广昌 | C40 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
东润 | C40 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
建工 | C40 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
恒基 | C40 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
世纪兴城 | C40 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
力达 | C40 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
城上城 | C40 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
昊恒 | C40 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
中建 | C40 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
世纪兴城 | C30 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
城上城 | C30 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
建工 | C30 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
广昌 | C30 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
东润 | C30 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
恒基 | C30 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
天坤 | C30 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
力达 | C30 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
中建 | C30 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
昊恒 | C30 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
贵州地区工程项目信息主要有以下内容:
中铁五局集团有限公司黔南抽水蓄能电站建设管理营地土建工程项目物资采购招标(商品混...
三都县城镇建设物资有限公司商混站粉煤灰原材料采购项目招标 中标(成交)公示电子招...
贵州广电大数据园区综合体(二标段)工程开关、灯具及插座竞标公告
中铁十七局集团城市建设有限公司G(22)130地块项目设计施工EPC总承包项目经...
中铁建工集团有限公司白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程(南...
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
贵州城上城混凝土有限公司
贵州建工混凝土有限责任公司
贵州天坤混凝土有限公司
中建西部建设贵州有限公司
贵阳昊恒混凝土有限公司
水泥价格行情 更多>