水泥网行情数据中心05/23日讯,贵州贵阳地区阴,明天阴,未来15天内将以阴天气为主。西南混凝土价格指数为287.99,下跌:0。
品牌 | 品种 | 参考价 | 供应商 | 查看 |
---|---|---|---|---|
世纪兴城 | C35 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
广昌 | C35 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
建工 | C35 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
东润 | C35 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
城上城 | C35 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
恒基 | C35 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
天坤 | C35 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
力达 | C35 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
昊恒 | C35 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
中建 | C35 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
世纪兴城 | C25 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
广昌 | C25 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
东润 | C25 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
恒基 | C25 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
力达 | C25 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
昊恒 | C25 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
建工 | C25 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
中建 | C25 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
城上城 | C25 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
天坤 | C25 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
天坤 | C40 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
广昌 | C40 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
东润 | C40 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
建工 | C40 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
恒基 | C40 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
世纪兴城 | C40 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
力达 | C40 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
城上城 | C40 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
昊恒 | C40 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
中建 | C40 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
世纪兴城 | C30 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
城上城 | C30 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
建工 | C30 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
广昌 | C30 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
东润 | C30 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
恒基 | C30 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
天坤 | C30 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
力达 | C30 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
中建 | C30 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
昊恒 | C30 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
贵州地区工程项目信息主要有以下内容:
中交建筑新四公局贵安山水花溪项目商品混凝土采购
中国铁建大桥工程局集团有限公司拌合站管理中心设备物资采购询比价公告
中铁十四局集团有限公司铜吉铁路项目经理部 预埋槽道询价公告
贵州广电大数据园区综合体(二标段)工程橡塑保温套管询价公告
中铁建设集团成都建筑工程有限公司第38项目部贵州安顺航空产业园项目一期工程泡沫混...
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
贵州城上城混凝土有限公司
贵州建工混凝土有限责任公司
贵州天坤混凝土有限公司
中建西部建设贵州有限公司
贵阳昊恒混凝土有限公司
水泥价格行情 更多>