水泥网周报:华东地区市场需求未见好转,原材料价格虽有推涨,混凝土价格多以持稳为主
市场需求未见好转,原材料价格虽有推涨,混凝土价格多以持稳为主
销售地区: | 福建省 莆田市 | 散装价: | 行情通会员查看 |
---|---|---|---|
报价时间: | 2024-09-13 | 袋装价: | 行情通会员查看 |
品种: | P.O 42.5(普通硅酸盐水泥) | 散装参考价: | 行情通会员查看 |
品牌: | 红狮 | 袋装参考价: | 行情通会员查看 |
生产厂家 | 大田红狮水泥有限公司 |
品牌 | 水泥品种 | 地区 | 散装价 | 袋装价 |
散装参考价
|
袋装参考价
|
时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红狮 | P.O 42.5 | 福建省莆田市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2024-09-29 | 详细 |
红狮 | P.O 42.5 | 福建省莆田市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2024-09-27 | 详细 |
红狮 | P.O 42.5 | 福建省莆田市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2024-09-26 | 详细 |
红狮 | P.O 42.5 | 福建省莆田市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2024-09-25 | 详细 |
红狮 | P.O 42.5 | 福建省莆田市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2024-09-24 | 详细 |
红狮 | P.O 42.5 | 福建省莆田市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2024-09-23 | 详细 |
红狮 | P.O 42.5 | 福建省莆田市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2024-09-20 | 详细 |
红狮 | P.O 42.5 | 福建省莆田市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2024-09-19 | 详细 |
红狮 | P.O 42.5 | 福建省莆田市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2024-09-18 | 详细 |
红狮 | P.O 42.5 | 福建省莆田市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2024-09-14 | 详细 |
福建省在售的品牌
厦门地铁4号线彭厝北站新增工程物询价采购结果公示询价编号:SSL-XMPCBZ-XBJ-2024-08厦门地铁4号线彭厝北站新增工程物询价采购(询价编号:SSL-XMPCBZ-XBJ-2024-08)...
厦门地铁4号线彭厝北站新增工程物询价采购结果公示询价编号:YC-CGJH-2408-7797厦门地铁4号线彭厝北站新增工程物询价采购(询价编号:YC-CGJH-2408-7797)已于:2024-09...
一、招标人名称:德化县物资有限公司地址:德化县浔中镇龙津北路2-251号联系人及电话:陈女士18850563995二、项目名称:商品混凝土采购项目三、招标方式:询比价四、中标人名称及中标价中标人中标价...
中铁二十二局集团第三工程有限公司厦门新机场片区东星路(大嶝中路-机场大道)地下综合管廊工程项目经理部自购物资(钢筋混凝土套管)采购询价公告竞谈编号:CR2203-DXL-WZXJ-2024-0011....
中铁十四局集团有限公司厦门第三东通道工程A4标段一工区项目部三分部机械配件采购结果公示中铁十四局集团有限公司厦门第三东通道工程A4标段一工区项目部三分部劳保用品(采购编号:XMXMBWC202403)...