水泥网周报:西南地区水泥价格触底,仍有市场出现回落迹象(7.21-7.25)
据中国水泥网行情数据中心消息,川渝地区需求疲软致涨价未果,部分价格下滑;云南地区价跌破成本线,贵州地区需求低迷,价格有松动迹象。
销售地区: | 云南省 普洱市 | 散装价: | 行情通会员查看 |
---|---|---|---|
报价时间: | 2025-04-21 | 袋装价: | 行情通会员查看 |
品种: | P.O 42.5(普通硅酸盐水泥) | 散装参考价: | 行情通会员查看 |
品牌: | 西麟 | 袋装参考价: | 行情通会员查看 |
生产厂家 | 普洱昆钢嘉华水泥建材有限公司 |
品牌 | 水泥品种 | 地区 | 散装价 | 袋装价 |
散装参考价
|
袋装参考价
|
时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西麟 | P.O 42.5 | 云南省普洱市 | 行情通会员查看 | 3** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-07-29 | 详细 |
西麟 | P.O 42.5 | 云南省普洱市 | 行情通会员查看 | 3** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-07-28 | 详细 |
西麟 | P.O 42.5 | 云南省普洱市 | 行情通会员查看 | 3** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-07-25 | 详细 |
西麟 | P.O 42.5 | 云南省普洱市 | 行情通会员查看 | 3** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-07-24 | 详细 |
西麟 | P.O 42.5 | 云南省普洱市 | 行情通会员查看 | 3** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-07-23 | 详细 |
西麟 | P.O 42.5 | 云南省普洱市 | 行情通会员查看 | 3** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-07-22 | 详细 |
西麟 | P.O 42.5 | 云南省普洱市 | 行情通会员查看 | 3** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-07-21 | 详细 |
西麟 | P.O 42.5 | 云南省普洱市 | 行情通会员查看 | 3** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-07-18 | 详细 |
西麟 | P.O 42.5 | 云南省普洱市 | 行情通会员查看 | 3** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-07-17 | 详细 |
西麟 | P.O 42.5 | 云南省普洱市 | 行情通会员查看 | 3** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-07-16 | 详细 |
云南省在售的品牌
公告标题:中交二航局澜沧江大桥24万方混凝土运输方量计价租赁招标公告公告内容:澜沧江大桥24万方混凝土运输方量计价租赁招标公告1.招标条件因工程施工需要,中交二航局第二工程有限公司作为招标组织机构对永...
中国铁建大桥工程局集团有限公司渝昆高铁粉煤灰招标结果公示各投标人:中国铁建大桥工程局集团有限公司渝昆高铁云贵段站前一标项目经理部粉煤灰招标采购(招标编号:TJDQ-JC-2025-YK01)已于202...
中铁城建集团第一工程有限公司昆明区域商品混凝土框架采购招标公告招标编号:CRUCG-KMQY-WZCG-2025-0011.招标条件本招标项目中铁城建集团第一工程有限公司昆明区域在建项目建设资金已落实...
中铁十九局集团有限公司G4216云南永善连接线TJSG-4标段项目经理部地材(机制砂,碎石)谈判结果公示谈判编号:CRCC2025-WZCG-1903-YSLJX-TP02各供应商:地材(机制砂,碎石...
中铁二十五局集团有限公司云南省龙街村片区城中村改造项目呈祥街(玫瑰路至兴呈路)工程项目经理部土夹石、中粗砂公开招标采购中标结果公示招标编号:CRCC-2502W-2025-032中铁二十五局集团有限公...