混凝土价格:福建热门区域C30混凝土行情一览
福建省内C30混凝土的市场价格区间在322元/方至351元/方之间,显示出一定的地区差异。厦门市湖里区以351元/方价格成为最高,龙岩市长汀县和三明市梅列区以322元/方的价格成为最低。
销售地区: | 福建省 漳州市 | 散装价: | 行情通会员查看 |
---|---|---|---|
报价时间: | 2025-05-16 | 袋装价: | 行情通会员查看 |
品种: | P.O 42.5(普通硅酸盐水泥) | 散装参考价: | 行情通会员查看 |
品牌: | 海螺 | 袋装参考价: | 行情通会员查看 |
生产厂家 | 芜湖海螺水泥有限公司 |
品牌 | 水泥品种 | 地区 | 散装价 | 袋装价 |
散装参考价
|
袋装参考价
|
时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海螺 | P.O 42.5 | 福建省漳州市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-06-10 | 详细 |
海螺 | P.O 42.5 | 福建省漳州市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-06-09 | 详细 |
海螺 | P.O 42.5 | 福建省漳州市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-06-06 | 详细 |
海螺 | P.O 42.5 | 福建省漳州市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-06-05 | 详细 |
海螺 | P.O 42.5 | 福建省漳州市 | 行情通会员查看 | 5** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-06-04 | 详细 |
海螺 | P.O 42.5 | 福建省漳州市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-06-03 | 详细 |
海螺 | P.O 42.5 | 福建省漳州市 | 行情通会员查看 | 5** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-05-30 | 详细 |
海螺 | P.O 42.5 | 福建省漳州市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-05-29 | 详细 |
海螺 | P.O 42.5 | 福建省漳州市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-05-28 | 详细 |
海螺 | P.O 42.5 | 福建省漳州市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-05-27 | 详细 |
福建省在售的品牌
中国铁建大桥工程局集团有限公司沙南高速公路南平段A3合同段项目经理部物资招标采购招标编号:WZZB-20250091.招标条件1.1中国铁建大桥工程局集团有限公司沙南高速公路南平段A3合同段项目经理部...
中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司万华化学(福建)码头有限公司管道跨越福州江阴港铁路支线工程项目经理部就中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司万华化学(福建)码头有限公司管道跨越福州江阴港铁路支线工程...
中国铁建港航局集团有限公司厦门港古雷港区工程填海块石及碎石采购中标公示招标编号:GH-02-WZZB-2025-001各投标人:厦门港古雷港区将军澳作业区防波堤和进港航道工程EPC项目采购招标(招标编...
中铁十一局集团有限公司第四分公司长乐区污水处理厂及配套管网建设工程商混询价采购结果公示询价编号:ZT1104-XJ-2025-417中铁十一局集团有限公司第四分公司长乐区污水处理厂及配套管网建设工程项...
中铁十六局集团第三工程有限公司国道G316线长乐漳港至营前段A2合同段项目经理部施工用商品混凝土采购公告招标编号:CRCC-16J-3GS-G316-202506-01本次招标项目中铁十六局集团第三工...