混凝土价格:贵州热门城市 C30混凝土行情一览
贵州省内C30混凝土的市场价格区间在180-240元/方之间,显示出一定的地区差异。
销售地区: | 贵州省 贵阳市 | 报价时间: | 2025-02-26 |
---|---|---|---|
品牌: | 建工 | 参考价: | 行情通会员查看 |
品种: | C25 | 生产厂家: | 贵州建工混凝土有限责任公司 |
品牌 | 品种 | 地区 | 参考价 (元/m³) | 时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
建工 | C25 | 贵州省 贵阳市 | 行情通会员查看 | 2025-06-13 | 详细 |
建工 | C25 | 贵州省 贵阳市 | 行情通会员查看 | 2025-06-12 | 详细 |
建工 | C25 | 贵州省 贵阳市 | 行情通会员查看 | 2025-06-11 | 详细 |
建工 | C25 | 贵州省 贵阳市 | 行情通会员查看 | 2025-06-10 | 详细 |
建工 | C25 | 贵州省 贵阳市 | 行情通会员查看 | 2025-06-09 | 详细 |
建工 | C25 | 贵州省 贵阳市 | 行情通会员查看 | 2025-06-06 | 详细 |
建工 | C25 | 贵州省 贵阳市 | 行情通会员查看 | 2025-06-05 | 详细 |
建工 | C25 | 贵州省 贵阳市 | 行情通会员查看 | 2025-06-04 | 详细 |
建工 | C25 | 贵州省 贵阳市 | 行情通会员查看 | 2025-06-03 | 详细 |
建工 | C25 | 贵州省 贵阳市 | 行情通会员查看 | 2025-05-30 | 详细 |
贵州省内C30混凝土的市场价格区间在180-240元/方之间,显示出一定的地区差异。
内容显示,贵州容源混凝土有限公司将在长顺县工业园区内建设年产60万方混凝土项目。