混凝土周报:西南地区混凝土市场暂稳运行(6.16-6.20)
云南与贵州两地的混凝土市场需求持续低迷,市场活跃度不足。本周内,市场价格总体保持弱稳态势,未出现显著波动。
销售地区: | 四川 广元 | 报价时间: | 2025-05-30 |
---|---|---|---|
品牌: | 恒立 | 参考价: | 行情通会员查看 |
品种: | C25 | 生产厂家: | 剑阁县恒立商品混凝土有限公司 |
品牌 | 品种 | 地区 | 参考价 (元/m³) | 时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
恒立 | C25 | 四川 广元 | 行情通会员查看 | 2025-06-20 | 详细 |
恒立 | C25 | 四川 广元 | 行情通会员查看 | 2025-06-19 | 详细 |
恒立 | C25 | 四川 广元 | 行情通会员查看 | 2025-06-18 | 详细 |
恒立 | C25 | 四川 广元 | 行情通会员查看 | 2025-06-17 | 详细 |
恒立 | C25 | 四川 广元 | 行情通会员查看 | 2025-06-16 | 详细 |
恒立 | C25 | 四川 广元 | 行情通会员查看 | 2025-06-13 | 详细 |
恒立 | C25 | 四川 广元 | 行情通会员查看 | 2025-06-12 | 详细 |
恒立 | C25 | 四川 广元 | 行情通会员查看 | 2025-06-11 | 详细 |
恒立 | C25 | 四川 广元 | 行情通会员查看 | 2025-06-10 | 详细 |
恒立 | C25 | 四川 广元 | 行情通会员查看 | 2025-06-09 | 详细 |
四川省内C30混凝土的市场价格区间在325元/方至435元/方之间,显示出一定的地区差异。攀枝花市米易县以435元/方价格成为最高,成都市蒲江县和武侯区以325元/方的价格成为最低。