466.81元/吨
当前新疆P.O42.5水泥均价
西北水泥价格指数
涨跌值:0
涨跌幅:0%
29.79%
新疆开窑率
26.58%
产能挥发率
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 散装参考价 说明 | 袋装参考价 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
友谊峰 | P.HSR 42.5 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | * |
友谊峰 | P.O 52.5 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区 | 6**元/吨 | 6**元/吨 | 6**元/吨 | * |
友谊峰 | P.O 42.5 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
富疆 | 普通硅酸盐水泥(专供道路)42.5 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州 | 5**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
富疆 | P.O 42.5 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
富疆 | P.O 52.5 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 | 6**元/吨 | 6**元/吨 | 6**元/吨 | * |
富疆 | P.O 42.5 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | * |
西部建设 | P.O 42.5缓凝 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
西部建设 | P.O 52.5 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州 | 6**元/吨 | 5**元/吨 | 6**元/吨 | * |
西部建设 | P.O 42.5 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
商品混凝土公开竞谈公告1招标通告本招标项目为中铁二十局集团市政工程有限公司18米天线支撑结构施工项目部,项目业主为中国电子科技集团公司第三十九研究所、第五十四研......
中铁十二局集团有限公司国源电力国能博州2x660MW煤电工程铁路专用线施工项目接触网环形预应力混凝土支柱询价采购结果公示(编号:ZT12WZ-BZMDTL-X-......
物资采购询价函询价函编号:ZTSSJ-RQDZ-WZ-2025-0707各潜在报价人:一、需求内容中铁十四局集团有限公司新疆若羌电站供水系统工程项目部因施工生产......
咨询该项目请拨打:400-006-6655(同时提供标书代写、信用评级、ISO证书办理、大数据等服务)招标代理公司(立即查看)受业主单位(立即查看)委托,于20......
咨询该项目请拨打:400-006-6655(同时提供标书代写、信用评级、ISO证书办理、大数据等服务)招标代理公司(立即查看)受业主单位(立即查看)委托,于20......
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!