| 峨胜水泥厂家地区 | 峨胜水泥品种 | 散装价说明 | 袋装价说明 | 散装参考价说明 | 袋装参考价说明 | 峨胜水泥报价厂家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川凉山彝族自治州 | P.O 42.5 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | *元/吨 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 四川资阳 | P.O 42.5 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | *元/吨 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 四川甘孜藏族自治州 | P.O 42.5 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | *元/吨 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 四川雅安 | P.O 42.5 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | *元/吨 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 四川眉山 | P.O 42.5 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | *元/吨 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 四川乐山 | M 32.5 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | *元/吨 | 4**元/吨 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 四川乐山 | P.O 52.5 | 6**元/吨 | 6**元/吨 | 5**元/吨 | *元/吨 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 四川乐山 | 熟料 | 3**元/吨 | *元/吨 | 3**元/吨 | *元/吨 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 四川乐山 | P.O 52.5R | 6**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | *元/吨 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 四川乐山 | P.O 42.5R | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | *元/吨 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |

680+水泥品牌报价
服务于10万+建筑企业
2025年05月03日,水泥网根据最新发布的招投标信息,共为您精选出1条优质润滑液压招标项目信息,共计1家招标企业。
2025年05月03日,水泥网根据最新发布的招投标信息,共为您精选出2条优质输送传动招标项目信息,共计2家招标企业。
2025年05月03日,水泥网根据最新发布的招投标信息,共为您精选出4条优质风机电机水泵招标项目信息,共计2家招标企业。
2025年05月03日,水泥网根据最新发布的招投标信息,共为您精选出3条优质收尘环保招标项目信息,共计3家招标企业。