科华水泥厂家地区 | 科华水泥品种 | 散装价说明 | 袋装价说明 | 散装参考价说明 | 袋装参考价说明 | 科华水泥报价厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆县 | P.O 42.5 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | *元/吨 | 重庆石柱西南水泥有限公司 |
重庆辖区 | P.O 42.5 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | *元/吨 | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
重庆县 | M 32.5 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | *元/吨 | 4**元/吨 | 重庆石柱西南水泥有限公司 |
重庆辖区 | M 32.5 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | *元/吨 | 4**元/吨 | 重庆万州西南水泥有限公司 |
重庆辖区 | M 32.5 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | *元/吨 | 4**元/吨 | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
重庆辖区 | P.O 42.5低碱 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | *元/吨 | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
重庆辖区 | P.O 42.5R | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | *元/吨 | 重庆万州西南水泥有限公司 |
重庆辖区 | P.O 42.5 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 4**元/吨 | *元/吨 | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
重庆县 | P.O 42.5 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | *元/吨 | 重庆石柱西南水泥有限公司 |
重庆辖区 | P.O 42.5 | 5**元/吨 | 4**元/吨 | 5**元/吨 | *元/吨 | 重庆万州西南水泥有限公司 |
680+水泥品牌报价
服务于10万+建筑企业
重庆万州西南水泥有限公司成立于2003年08月14日,主要经营范围为水泥、熟料的生产、销售等。
重庆綦江西南水泥有限公司,2003年09月01日成立,经营范围包括生产、销售:水泥熟料、水泥、水泥包装袋、新型建材(不含化危品)等。
关键结论:项目经理马亚龙通过跨行业经验,将燃料数字化拓展至智能工厂领域,以问题拆解与高效协作为核心,实现多项目成功交付,展现了行业场景虽变但逻辑相通的解题智慧。
4月18日,中南水泥价格指数为361.01,环比下降1.38%,同比上涨11.64%。同时河南P.O 42.5散装水泥报价364-414元/吨。
4月18日,西南水泥价格指数为399.35,环比上升0.06%,同比上涨19.08%。同时四川P.O 42.5散装水泥报价480-530元/吨。
4月18日,华东水泥价格指数为373.47,环比下降0.02%,同比上涨16.69%。同时江苏P.O 42.5散装水泥报价402-449元/吨。