皖珍珠水泥厂家地区 | 皖珍珠水泥品种 | 散装价说明 | 袋装价说明 | 散装参考价说明 | 袋装参考价说明 | 皖珍珠水泥报价厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽滁州 | P.F 32.5 | 2**元/吨 | 2**元/吨 | *元/吨 | 2**元/吨 | 安徽珍珠水泥集团股份有限公司 |
安徽蚌埠 | P.O 42.5 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | *元/吨 | 安徽珍珠水泥集团股份有限公司 |
安徽滁州 | P.II 52.5 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | *元/吨 | 安徽珍珠水泥集团股份有限公司 |
安徽滁州 | P.O 52.5 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | *元/吨 | 安徽珍珠水泥集团股份有限公司 |
安徽滁州 | P.O 42.5 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | *元/吨 | 安徽珍珠水泥集团股份有限公司 |
安徽滁州 | 熟料 | 3**元/吨 | *元/吨 | 3**元/吨 | *元/吨 | 安徽珍珠水泥集团股份有限公司 |
680+水泥品牌报价
服务于10万+建筑企业
华新水泥2023-2025年核心员工持股计划第三期尚未开始购买股票,公司将持续披露进展,投资者需注意风险。
报表显示,2024年企业营业收入286.92万元,净利润-683.65万元,资产总计823.66万元,负债总计2142.14万元。
5月30日,河北省工信厅发布“关于对拟认定2025年第一批先进级智能工厂名单的公示”。