| 诚辉水泥厂家地区 | 诚辉水泥品种 | 散装价说明 | 袋装价说明 | 散装参考价说明 | 袋装参考价说明 | 诚辉水泥报价厂家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东广州 | P.C 42.5 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | *元/吨 | 3**元/吨 | 江门市新会区诚辉水泥有限公司 |
| 广东广州 | P.O 42.5缓凝 | 3**元/吨 | 4**元/吨 | 3**元/吨 | *元/吨 | 江门市新会区诚辉水泥有限公司 |
| 广东广州 | M 32.5 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | *元/吨 | 3**元/吨 | 江门市新会区诚辉水泥有限公司 |
| 广东广州 | P.O 42.5R | 3**元/吨 | 4**元/吨 | 3**元/吨 | *元/吨 | 江门市新会区诚辉水泥有限公司 |
| 广东广州 | P.O 42.5 | 3**元/吨 | 4**元/吨 | 3**元/吨 | *元/吨 | 江门市新会区诚辉水泥有限公司 |
| 广东江门 | P.C 42.5 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | *元/吨 | 3**元/吨 | 江门市新会区诚辉水泥有限公司 |
| 广东江门 | P.O 42.5缓凝 | 3**元/吨 | 4**元/吨 | 3**元/吨 | *元/吨 | 江门市新会区诚辉水泥有限公司 |
| 广东江门 | M 32.5 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | *元/吨 | 3**元/吨 | 江门市新会区诚辉水泥有限公司 |
| 广东江门 | P.O 42.5R | 3**元/吨 | 4**元/吨 | 3**元/吨 | *元/吨 | 江门市新会区诚辉水泥有限公司 |
| 广东江门 | P.O 42.5 | 3**元/吨 | 4**元/吨 | 3**元/吨 | *元/吨 | 江门市新会区诚辉水泥有限公司 |

680+水泥品牌报价
服务于10万+建筑企业
芜湖海螺水泥有限公司申报的“芜湖海螺减污降碳、绿色发展案例”拟入选为2025年绿色低碳典型案例征集活动获选名单。
其中10家水泥企业能效达到基准水平,1家企业基准以下水平,全年按照270天生产,1家企业达到标杆水平,全年按照300天生产。