行情通
轻松把握市场脉搏
水泥大数据
新一代水泥行业数据魔方
水泥指数
工信部授权受托运营发布
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 参考价 说明 | 袋装参考价 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
青松 | P.O 52.5R | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 6**元/吨 | 6**元/吨 | 6**元/吨 | * |
青松 | P.O 42.5缓凝 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
青松 | P.O 42.5缓凝 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
青松 | P.O 42.5 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
青松 | P.O 52.5R | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 6**元/吨 | 5**元/吨 | 6**元/吨 | * |
青松 | P.O 42.5 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
圣雄 | P.O 42.5 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
天山 | 普通硅酸盐水泥(专供道路)42.5 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
天山 | P.O 52.5R | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 6**元/吨 | 6**元/吨 | 6**元/吨 | * |
天山 | P.O 52.5 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 6**元/吨 | 6**元/吨 | 6**元/吨 | * |
商品混凝土公开竞谈公告1招标通告本招标项目为中铁二十局集团市政工程有限公司18米天线支撑结构施工项目部,项目业主为中国电子科技集团公司第三十九研究所、第五十四研......
咨询该项目请拨打:400-006-6655(同时提供标书代写、信用评级、ISO证书办理、大数据等服务)招标代理公司(立即查看)受业主单位(立即查看)委托,于20......
咨询该项目请拨打:400-006-6655(同时提供标书代写、信用评级、ISO证书办理、大数据等服务)招标代理公司(立即查看)受业主单位(立即查看)委托,于20......
公告标题:中交路建沙温公路项目沥青混凝土水泥稳定砂砾招标采购评标结果公示公告内容:中交路建沙温公路项目沥青混凝土水泥稳定砂砾招标采购评标结果公示本次招标的招标编......
咨询该项目请拨打:400-006-6655(同时提供标书代写、信用评级、ISO证书办理、大数据等服务)招标代理公司(立即查看)受业主单位(立即查看)委托,于20......
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!