行情通
轻松把握市场脉搏
水泥大数据
新一代水泥行业数据魔方
水泥指数
工信部授权受托运营发布
| 品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 参考价 说明 | 袋装参考价 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天恒 | P.O 42.5 | 云南省普洱市 | 4**元/吨 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * |
| 滇王 | P.O 42.5 | 云南省普洱市 | 4**元/吨 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * |
| 野象 | P.O 42.5 | 云南省普洱市 | 4**元/吨 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * |
| 西麟 | P.O 42.5 | 云南省普洱市 | 4**元/吨 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * |
| 尖峰 | P.O 42.5 | 云南省普洱市 | 4**元/吨 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * |
| 红狮 | P.O 52.5 | 云南省普洱市 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
| 红狮 | P.O 42.5 | 云南省普洱市 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * |
| 天恒 | P.O 42.5 | 云南省普洱市 | 4**元/吨 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * |
| 滇王 | P.O 42.5 | 云南省普洱市 | 4**元/吨 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * |
| 野象 | P.O 42.5 | 云南省普洱市 | 4**元/吨 | 3**元/吨 | 3**元/吨 | * |
咨询该项目请拨打:400-006-6655(同时提供标书代写、信用评级、ISO证书办理、大数据等服务)招标代理公司(立即查看)受业主单位(立即查看)委托的项目评......
咨询该项目请拨打:400-006-6655(同时提供标书代写、信用评级、ISO证书办理、大数据等服务)招标代理公司(立即查看)受业主单位(立即查看)委托的项目评......
中铁十六局集团有限公司普洱市思茅区老鲁箐水库工程施工项目经理部施工用混凝土询价公告询价编号:CRCC-16J-4GS-PESK-202501008一、项目概况本......
中铁十六局集团有限公司普洱市思茅区老鲁箐水库工程施工项目经理部施工用混凝土询价公告询价编号:CRCC-16J-4GS-PESK-202501008一、项目概况本......

扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!